Ploegenbeker Kopman Laag (Editie 25/10/2022)
Competitie > Ploegenbeker (2024-2025)
Kalender ploegenbeker K. Pieter Breugel BC
Kopman LAAG (Editie 2024 - 2025).
Kopman LAAG (Editie 2024 - 2025).
AANVANGSUUR VAN DE WEDSTRIJDEN: 19:30 UUR.
TE SPELEN PUNTEN:
- Kopman LAAG:
- 1ste speler: min. 23 punten
- 2de speler: min. 29 punten
- 3de speler: min. 54 en max. 80 punten
- Kopman HOOG:
- 1ste speler: min. 23 punten
- 2de speler: min. 35 punten
- 3de speler: min. 92 punten (kader en vrij is niet opgesplitst)
TORNOOIVERANTWOORDELIJKE:
- Smeets Willy:
- tel.nr.: 0496 26 51 99
- e-mail: willysmeets50@gmail.com
- Indien je wedstrijden wenst te verplaatsen, gelieve de tornooiverantwoordelijke te contacteren.
LOKAAL K. PIETER BREUGEL BC:
- OC De Wirix
- Pieter Breugellaan 10
- 3990 Kleine Brogel
- Tel.nr.: 011 63 43 05
- Sluitingsdag: Maandag
Wedstrijden in deze kleur zijn van datum gewijzigd.
Clubs in het groen gaan naar de volgende ronde.
GELIEVE GOED OP TE LETTEN WIE DE LAGE EN HOGE KOPMANNEN ZIJN ZODAT DE JUISTE PLOEG OP DE WEDSTRIJD AANWEZIG IS.
VOORRONDE. | ||||||||||
Wed.: | Datum: | Biljart: | Ploeg: | - | Ploeg: | Uitslag: | Wed. nr.: | Scheidsrechters: | ||
W01. | Dinsdag 25/10/2022 | B1 | Hamont BC | - | K. Pieter Breugel BC 2 | - | 16101 | Frans Lucien | ||
W02. | Dinsdag 25/10/2022 | B2 | Overpelt BC | - | K.N.B.C. 2 | - | 16102 | Chretien Jos Pl. | ||
W03. | Woensdag 26/10/2022 | B1 | K. Achel BC | - | K. Peer BC 1 | - | 16103 | Paul Willy | ||
W04. | Woensdag 26/10/2022 | B2 | BC Bloemenhof 2 | - | K.B.C. Blauwe Kei 2 | - | 16104 | Gerard Pierre B. | ||
Reservedagen: | Donderdag 27/10/2022 |
1/8 FINALES. | ||||||||||
Wed.: | Datum: | Biljart: | Ploeg: | - | Ploeg: | Uitslag: | Wed. nr.: | Scheidsrechters: | ||
W05. | Dinsdag 27/10/2022 | B1 | BC Bloemenhof 1 | - | K. Peer BC 2 | - | 16105 | Dominique Daniëlle | ||
W06. | Woensdag 02/11/2022 | B1 | K. Bolcholter BC | - | BC Tijl | - | 16106 | Frenske Frans | ||
W07. | Woensdag 02/11/2022 | B2 | K.BC Vrij Vermaak | - | K.R.T. Dolen BC | - | 16107 | Chretien Lucien | ||
W08. | Donderdag 03/11/2022 | B1 | K.BC. Rappel | - | BC 't Pelterke | - | 16108 | Jacky Pierre B. | ||
W09. | Dinsdag 08/11/2022 | B1 | K.B.C. Blauwe Kei 1 | - | K. Pieter Breugel BC 2 | - | 16109 | Willy Pierre S. | ||
W10. | Dinsdag 08/11/2022 | B2 | De Schacht BC | - | Overpelt BC | - | 16110 | Frans Ria | ||
W11. | Woensdag 09/11/2022 | B1 | Den Tichel BC | - | K. Peer BC 1 | - | 16111 | Daniëlle Dominique | ||
W12. | Woensdag 09/11/2022 | B2 | K. MV Neerpelt 3 | - | K.B.C. Blauwe Kei 2 | - | 16112 | Paul Maurice | ||
Reservedagen: | Donderdag 03/11/2022 - Donderdag 10/11/2022 |
1/4 FINALES. | ||||||||||
Wed.: | Datum: | Biljart: | Ploeg: | - | Ploeg: | Uitslag: | Wed. nr.: | Scheidsrechters: | ||
W13. | Dinsdag 15/11/2022 | B2 | BC Bloemenhof 1 | - | BC Tijl | - | 16113 | Frenske Gerard | ||
W14. | Woensdag 16/11/2022 | B2 | K.R.T. Dolen BC | - | K.BC. Rappel | - | 16114 | Chretien Jos Pl. | ||
W15. | Dinsdag 22/11/2022 | B2 | K.B.C. Blauwe Kei 1 | - | Overpelt BC | - | 16115 | Pierre S. Harry | ||
W16. | Woensdag 30/11/2022 | B2 | Den Tichel BC | - | K.B.C. Blauwe Kei 2 | - | 16116 | Natasja Willy | ||
Reservedagen: | Donderdag 17/11/2022 - Donderdag 24/11/2022 |
1/2 FINALES. | ||||||||||
Wed.: | Datum: | Biljart: | Ploeg: | - | Ploeg: | Uitslag: | Wed. nr.: | Scheidsrechters: | ||
W17. | Dinsdag 13/12/2022 | B2 | BC Bloemenhof 1 | - | K.BC. Rappel | - | 16117 | Ria Frans | ||
W18. | Woensdag 14/12/2022 | B2 | Overpelt BC | - | K.B.C. Blauwe Kei 2 | - | 16118 | Jacky Paul | ||
Reservedagen: | Donderdag 15/12/2022 |
FINALE LAAG. | ||||||||||
Wed.: | Datum: | Biljart: | Ploeg: | - | Ploeg: | Uitslag: | Wed. nr.: | Scheidsrechters: | ||
W19. | Dinsdag 20/12/2022 | B1 | K.BC. Rappel | - | Overpelt BC | - | 16119 | Willy Frans | ||
Reservedagen: |
FINALE. | ||||||||||
Wed.: | Datum: | Biljart: | Ploeg: | - | Ploeg: | Uitslag: | Wed. nr.: | Scheidsrechters: | ||
W20. | Zaterdag 07/01/2023 | B1 | BC Rappel | - | BC Aeroport | - | 16120 | |||
Reservedagen: |