Ploegenbeker Kopman Laag (Editie 01/10/2021)
Archief > 2021 - 2022
Kalender ploegenbeker K. Pieter Breugel BC
Kopman LAAG (Editie 01/10/2021).
Kopman LAAG (Editie 01/10/2021).
AANVANGSUUR VAN DE WEDSTRIJDEN: 19:30 UUR.
TE SPELEN PUNTEN:
- Kopman LAAG:
- 1ste speler: min. 23 punten
- 2de speler: min. 29 punten
- 3de speler: min. 54 en max. 80 punten
- Kopman HOOG:
- 1ste speler: min. 23 punten
- 2de speler: min. 35 punten
- 3de speler: min. 92 punten (kader en vrij is niet opgesplitst)
TORNOOIVERANTWOORDELIJKE:
- Smeets Willy:
- tel.nr.: 0496 26 51 99
- e-mail: willysmeets50@gmail.com
- Indien je wedstrijden wenst te verplaatsen, gelieve de tornooiverantwoordelijke te contacteren.
LOKAAL K. PIETER BREUGEL BC:
- OC De Wirix
- Pieter Breugellaan 10
- 3990 Kleine Brogel
- Tel.nr.: 011 63 43 05
- Sluitingsdag: Maandag
Wedstrijden in deze kleur zijn van datum gewijzigd.
Clubs in het groen gaan naar de volgende ronde.
VOORRONDE. | ||||||||||
Wed.: | Datum: | Biljart: | Ploeg: | - | Ploeg: | Uitslag: | Wed. nr.: | Scheidsrechters: | ||
W1. | Dinsdag 12/10/2021 | B1 | BC 't Pelterke 2 | - | BC De Ketsers | - | 16151 | 03 - 33 | ||
W2. | Dinsdag 12/10/2021 | B2 | K.N.B.C. 2 | - | K. Achel BC | - | 16152 | 14 - 22 | ||
W3. | Woensdag 13/10/2021 | B1 | Hamont BC | - | Cozy Roy | - | 16153 | 01 - 27 | ||
W4. | Woensdag 13/10/2021 | B2 | BC Erasmus | - | Overpelt BC | - | 16154 | 03 - 38 | ||
W5. | Donderdag 14/10/2021 | B1 | K. BC Blauwe Kei 2 | - | BC Bloemenhof 2 | - | 16155 | 09 - 27 | ||
W6. | Maandag 18/10/2021 | B2 | K. Peer BC 1 | - | BC Adelberg | - | 16156 | 27 - 08 | ||
W7. | Donderdag 21/10/2021 | B1 | BC 't Pelterke 1 | - | Den Tichel BC | - | 16157 | 01 - 50 | ||
W8. | Dinsdag 19/10/2021 | B2 | K. Bocholter BC 1 | - | K. BC Blauwe Kei 1 | - | 16158 | 42 - 27 | ||
W9. | Woensdag 20/10/2021 | B1 | K. MV Neerpelt 1 | - | BC De Peel | - | 16159 | 03 - 22 | ||
W10. | Woensdag 20/10/2021 | B2 | BC Tijl | - | BC Bloemenhof 1 | - | 16160 | 33 - 48 | ||
Reservedagen: |
1/8 FINALES. | ||||||||||
Wed.: | Datum: | Biljart: | Ploeg: | - | Ploeg: | Uitslag: | Wed. nr.: | Scheidsrechters: | ||
W11. | Dinsdag 02/11/2021 | B1 | K.BC Vrij Vermaak | - | K. Peer BC 2 | - | 16161 | 08 - 47 | ||
W12. | Woensdag 03/11/2021 | B1 | BC 't Pelterke 3 | - | De Schacht BC | - | 16162 | 01 - 14 | ||
W13. | Donderdag 11/11/2021 | B1 | K.N.B.C. 1 | - | K. MV Neerpelt 2 | - | 16163 | 08 - 38 | ||
W14. | Dinsdag 09/11/2021 | B1 | BC De Ketsers | - | K.N.B.C. 2 | - | 16164 | 50 - 22 | ||
W15. | Woensdag 10/11/2021 | B1 | Cozy Roy | - | Overpelt BC | - | 16165 | 09 - 49 | ||
W16. | Dinsdag 16/11/2021 | B1 | K. BC Blauwe Kei 2 | - | BC Adelberg | - | 16166 | 27 - 33 | ||
W17. | Woensdag 17/11/2021 | B1 | BC 't Pelterke 1 | - | K. BC Blauwe Kei 1 | - | 16167 | 03 - 42 | ||
W18. | Woensdag 17/02/2022 | B1 | K. MV Neerpelt 1 | - | BC Tijl | - | 16168 | 27 - 33 | ||
Reservedagen: | Do 04/11/2021 |
1/4 FINALES. | ||||||||||
Wed.: | Datum: | Biljart: | Ploeg: | - | Ploeg: | Uitslag: | Wed. nr.: | Scheidsrechters: | ||
W19. | Dinsdag 01/03/2022 | B1 | K. Peer BC 2 | - | De Schacht BC | - | 16169 | 47 - 48 | ||
W20. | Woensdag 02/03/2022 | B1 | K.N.B.C. 1 | - | BC De Ketsers | - | 16170 | 49 - 50 | ||
W21. | Dinsdag 08/03/2022 | B1 | Cozy Roy | - | BC Adelberg | - | 16171 | 01 - 06 | ||
W22. | Woensdag 09/03/2022 | B1 | BC 't Pelterke 1 | - | K. MV Neerpelt 1 | - | 16172 | 08 - 41 | ||
Reservedagen: | Do 17/03/2022 |
1/2 FINALES. | ||||||||||
Wed.: | Datum: | Biljart: | Ploeg: | - | Ploeg: | Uitslag: | Wed. nr.: | Scheidsrechters: | ||
W23. | Dinsdag 15/03/2022 | B1 | De Schacht BC | - | K.N.B.C. 1 | - | 16173 | 14 - 22 | ||
W24. | Woensdag 16/03/2022 | B1 | BC Adelberg | - | BC 't Pelterke 1 | - | 16174 | 01 - 40 | ||
Reservedagen: |
FINALE LAAG. | ||||||||||
Wed.: | Datum: | Biljart: | Ploeg: | - | Ploeg: | Uitslag: | Wed. nr.: | Scheidsrechters: | ||
W25. | Woensdag 30/03/2022 | B1 | K.N.B.C. 1 | - | BC Adelberg | - | 16175 | 03 - 27 | ||
Reservedagen: |
FINALE. | ||||||||||
Wed.: | Datum: | Biljart: | Ploeg: | - | Ploeg: | Uitslag: | Wed. nr.: | Scheidsrechters: | ||
W26. | Zaterdag 02/04/2022 | B1 | BC Adelberg | - | Cozy Roy (K) | - | 16185 | |||
Reservedagen: |