Overbandbeker K. Pieter Breugel 2017
Archief > 2016 - 2017
Kalender Overbandbeker K. Pieter Breugel BC 2017.
Groen = Gewijzigde datum.
Rood = Gewijzigde scheidsrechter.
VOORRONDE. | |||||||||
Wed.: | Datum: | Biljart: | Ploeg: | - | Ploeg: | Scheidsrechters: | |||
1. | Di 24/01/2017 | B1 | BC De Schacht | - | K. BC Blauwe Kei | Monique - Lucien | |||
2. | Di 24/01/2017 | B2 | BC 't Pelterke B | - | K. Vrij Vermaak B | Frans - Berke | |||
3. | Di 16/02/2017 om 18.00 uur | B1 | Strijdlust Neeroeteren | - | Bloemenhof | Ab - Gerard | |||
4. | Wo 25/01/2017 | B2 | K. Bocholter BC B | - | K. MV Neerpelt B | Berke - Francine | |||
5. | Do 02/02/2017 | B1 | K. Reinaert Ter Dolen | - | Hamont BC | Stijn - Ria | |||
6. | Di 31/01/2017 | B1 | K. Neerpelter BC A | - | BC Overzet | Fons - Robert | |||
7. | Do 26/01/2017 | B1 | K. BC De Peel | - | BC Aeroport | Ab - Lucien | |||
8. | Wo 01/02/2017 | B2 | BC Rappel | - | K. Peer BC | Frans - Berke | |||
Reservedagen: | Do 26/01/2017 |
1/16 FINALE. | |||||||||
Wed.: | Datum: | Biljart: | Ploeg: | - | Ploeg: | Scheidsrechters: | |||
9. | Do 09/03/2017 | B1 | K. Onder Ons Dilsen | - | BC Barrier | Harry - Gerard | |||
10. | Do 23/02/2017 | B1 | Heuvel Sport | - | BC Overpelt A | Willy - Berke | |||
11. | Wo 08/02/2017 | B1 | BC Du Pont | - | BC Tijl | Harry - Ab | |||
12. | Do 16/02/2017 | B1 | K. Bocholter BC A | - | BC De Ketsers B | Stijn - Fons | |||
13. | Wo 15/02/2017 | B1 | BC Adelberg | - | K. MV Neerpelt A | Jacky - Natasja | |||
14. | Di 21/02/2017 | B1 | BC Ponderosa | - | BC Overpelt B | Willy - Ab | |||
15. | Wo 22/02/2017 | B1 | BC Erasmus | - | Verbroedering BC | Lucien - Robert | |||
16. | Wo 01/03/2017 | B1 | Cozy Roy | - | K. Achel BC | Gerard - Berke | |||
17. | Di 07/03/2017 | B2 | 't Pelterke C | - | K. MV Neerpelt C | Fons - Harry | |||
18. | Wo 08/03/2017 | B1 | K. Vrij Vermaak A | - | BC De Vrienden | Berke - Francine | |||
19. | Wo 08/03/2017 | B2 | BC De Ketsers A | - | K. Neerpelter BC B | Chrétien - Willy | |||
20. | Do 09/03/2017 | B1 | 't Pelterke A | - | BC Den Tichel | Jacky - Ria | |||
21. | Di 14/03/2017 | B1 | K. BC Blauwe Kei | - | BC 't Pelterke B | Lucien - Fons | |||
22. | Di 14/03/2017 | B2 | Strijdlust Neeroeteren | - | K. MV Neerpelt B | Chrétien - Francine | |||
23. | Wo 15/03/2017 | B1 | Hamont BC | - | BC Overzet | Jacky - Natasja | |||
24. | Wo 15/03/2017 | B2 | BC Aeroport | - | K. Peer BC | Pierre - François | |||
Reservedagen: | Do 09/02/2017 - Do 16/02/217 - Do 23/02/2017 |
1/8 FINALE. | |||||||||
Wed.: | Datum: | Biljart: | Ploeg: | - | Ploeg: | Scheidsrechters: | |||
25. | Di 21/03/2017 | B1 | BC Barrier | - | BC Overpelt A | Frans - Jacky | |||
26. | Di 21/03/2017 | B2 | BC Du Pont | - | BC De Ketsers B | Willy - Natasja | |||
27. | Wo 22/03/2017 | B1 | K. MV Neerpelt A | - | BC Overpelt B | Berke - Pierre | |||
28. | Wo 22/03/2017 | B2 | Verbroedering BC | - | Cozy Roy | Chrétien - Gerard | |||
29. | Di 28/03/2017 | B1 | 't Pelterke C | - | BC De Vrienden | Fons - Ria | |||
30. | Di 28/03/2017 | B2 | K. Neerpelter BC B | - | 't Pelterke A | Harry - Robert | |||
31. | Do 23/03/2017 | B1 | BC 't Pelterke B | - | K. MV Neerpelt B | Berke - Francine | |||
32. | Wo 29/03/2017 | B2 | BC Overzet | - | BC Aeroport | Stijn - Lucien | |||
Reservedagen: | Do 23/03/2017 - Do 30/03/2017 |
1/4 FINALE. | |||||||||
Wed.: | Datum: | Biljart: | Ploeg: | - | Ploeg: | Scheidsrechters: | |||
33. | Di 11/04/2017 | B1 | BC Barrier | - | BC Du Pont | Jos - Frans | |||
34. | Do 13/04/2017 | B1 | K. MV Neerpelt A | - | Verbroedering BC | Frans - Monique | |||
35. | Wo 12/04/2017 | B1 | 't Pelterke C | - | K. Neerpelter BC B | Chrétien - Natasja | |||
36. | Di 11/04/2017 | B2 | BC 't Pelterke B | - | BC Overzet | Willy - Harrie | |||
Reservedagen: | Do 13/04/2017 |
1/2 FINALE. | |||||||||
Wed.: | Datum: | Biljart: | Ploeg: | - | Ploeg: | Scheidsrechters: | |||
37. | Wo 26/04/2017 | B1 | BC Du Pont | - | Verbroedering BC | Willy - Lambert | |||
38. | Wo 19/04/2017 | B1 | K. Neerpelter BC B | - | BC Overzet | Frans - Ria | |||
Reservedagen: |
FINALE. | |||||||||
Wed.: | Datum: | Biljart: | Ploeg: | - | Ploeg: | Scheidsrechters: | |||
39. | Za 29/04/2017 | B1 | BC Du Pont | - | BC Overzet | Willy - Frans Berke - Lucien | |||
Reservedagen: |