Driebandtornooi Hubert Boermans 2026
Competitie > Driebandtornooi K. Pieter Breugel BC
Driebanden-tornooi Hubert Boermans 2026 (K. Pieter Breugel BC)

| Tornooileiding: | Sponsor. | |
| Jetten Daniëlle: | 0478 66 63 17 | ![]() |
| Speler in het groen | Speler gaat door naar volgende ronde. | |
| Speler in het rood | Speler is uitgeschakeld voor volgende ronde. |
| 1ste Ronde. | De eerste 2 spelers van elke poule en de 6 beste derde gaan door naar de 1/8 Finale. RESERVEDAGEN: VRIJDAG en/of ZATERDAG. | |||||||
| Datum: | Poule: | Tafel: | Nr.: | Speler Nr: | Naam: | PDB: | Uitsl.: | Scheidsrechters: |
Din 19-05-2026 19:30 uur | 101 | 1 | 1 | BH08 | Vingerhoed Ronny | 7 | Harry | |
| 2 | PK03 | Van Gerven Freddy | 8 | |||||
| 3 | DT19 | Keppens Jurgen | 7 | |||||
| 4 | PX58 | Clysters Paul | 7 | |||||
Din 19-05-2026 19:30 uur | 102 | 2 | 1 | PB03 | Luys Frans | 10 | Jacky | |
| 2 | DT31 | Kenis Steven | 7 | |||||
| 3 | DP01 | Verduyct Alex | 7 | |||||
| 4 | AB06 | Kuyken Leo | 7 | |||||
| Woe 20-05-2026 19:30 uur | 103 | 1 | 1 | VO55 | Schoemans Hugo | 7 | Frans | |
| 2 | DS21 | Vansteenkiste Peter | 7 | |||||
| 3 | AP01 | Van Gaal JP | 7 | |||||
| 4 | HB04 | Janssen Adriaan | 7 | |||||
Woe 20-05-2026 19:30 uur | 104 | 2 | 1 | BH10 | Geuens Marc | 8 | Chretien | |
| 2 | VV02 | Nys Jean | 7 | |||||
| 3 | DS15 | Kenis Dirk | 10 | |||||
| 4 | MV09 | Vos Ivo | 9 | |||||
Don 21-05-2026 19:30 uur | 105 | 1 | 1 | PB19 | De Beuckelaer Louis | 8 | Paul | |
| 2 | PK11 | Smets Luc | 9 | |||||
| 3 | BH11 | Luycks August | 7 | |||||
| 4 | DP07 | Van Dooren Piet | 13 | |||||
Don 21-05-2026 19:30 uur | 106 | 2 | 1 | DP22 | Bertels David | 7 | Frenske | |
| 2 | DT10 | Fransen Davy | 7 | |||||
| 3 | CR32 | Veestraeten Theo | 8 | |||||
| 4 | PE30 | Smets Danny | 7 | |||||
Vrij 22-05-2026 19:30 uur | 107 | 1 | 1 | DS10 | Janssen Gustaaf | 7 | Daniëlle | |
| 2 | PB27 | Smeets Willy | 10 | |||||
| 3 | HB03 | Gutensohn Hans Jurgen | 10 | |||||
| 4 | DT35 | Gielen Filip | 7 | |||||
Vrij 22-05-2026 19:30 uur | 108 | 2 | 1 | PB47 | Nysen Dominique | 10 | Jacky | |
| 2 | BA16 | Reynders Alex | 10 | |||||
| 3 | DS04 | Van Genechten Staf | 10 | |||||
| 4 | VV16 | Eyckmans Danny | 9 | |||||
Din 26-05-2026 19:30 uur | 109 | 1 | 1 | RA09 | Francis Leon | 10 | Dominique | |
| 2 | HB02 | Broers Rene | 11 | |||||
| 3 | FO62 | Doumen Bert | 10 | |||||
| 4 | VV01 | Van De Mierde Johan | 8 | |||||
Din 26-05-2026 19:30 uur | 110 | 2 | 1 | RA04 | Latet Alex | 7 | Paul | |
| 2 | FO61 | Doumen Justin | 9 | |||||
| 3 | DP17 | Brandts Pierre | 10 | |||||
| 4 | CR29 | Keyers Waldo | 8 | |||||
Woe 27-05-2026 19:30 uur | 111 | 1 | 1 | BH11 | Luycks August | 7 | Harry | |
| 2 | CR01 | Verheyen Marc | 13 | |||||
| 3 | DT34 | Huysmans Benny | 10 | |||||
| 4 | PB01 | Janssen Chrétien | 10 | |||||
Woe 27-05-2026 19:30 uur | 112 | 2 | 1 | CR03 | Verheyen Leo | 9 | Jos | |
| 2 | MV55 | Kums Wilfried | 9 | |||||
| 3 | MV48 | Coenen Gerard | 10 | |||||
| 4 | DS01 | Van Roey Tom | 13 | |||||
Don 28-05-2026 19:30 uur | 113 | 1 | 1 | DP19 | Hermans Ludo | 18 | Chretien | |
| 2 | CR20 | Kerfs Ludo | 11 | |||||
| 3 | BH02 | Reynders Patrick | 10 | |||||
| 4 | HB01 | Ras Jan | 11 | |||||
| 1/8 Finale. | De eerste 2 spelers van elke poule gaan door naar de 1/4 finale. | |||||||
| Datum: | Poule: | Tafel: | Nr.: | Speler Nr: | Naam: | PDB: | Uitsl.: | Scheidsrechters: |
Din 02-06-2026 19:30 uur | 201 | 1 | 1 | DT19 | Keppens Jurgen | 7 | Willy | |
| 2 | PB03 | Luys Frans | 10 | |||||
| 3 | VO55 | Schoemans Hugo | 7 | |||||
| 4 | BH10 | Geuens Marc | 8 | |||||
Din 02-06-2026 19:30 uur | 202 | 2 | 1 | PK03 | Van Gerven Freddy | 8 | Jacky | |
| 2 | DP01 | Verduyckt Alex | 7 | |||||
| 3 | DS21 | Vansteenkiste Peter | 7 | |||||
| 4 | DS15 | Kenis Dirk | 10 | |||||
| Woe 03-06-2026 19:30 uur | 203 | 1 | 1 | PK11 | Smets Luc | 9 | Frans | |
| 2 | DP22 | Bertels David | 7 | |||||
| 3 | PB27 | Smeets Willy | 10 | |||||
| 4 | BA16 | Reynders Alex | 10 | |||||
Woe 03-06-2026 19:30 uur | 204 | 2 | 1 | DP07 | Van Dooren Piet | 13 | Eduard | |
| 2 | PE30 | Smets Danny | 7 | |||||
| 3 | DS10 | Janssen Gustaaf | 7 | |||||
| 4 | DS04 | Van Genechten Staf | 10 | |||||
Din 09-06-2026 19:30 uur | 205 | 1 | 1 | FO62 | Doumen Bert | 10 | Harry | |
| 2 | DP17 | Brandts Pierre | 10 | |||||
| 3 | CR01 | Verheyen Marc | 13 | |||||
| 4 | BH08 | Vingerhoed Ronny | 7 | |||||
Din 09-06-2026 19:30 uur | 206 | 2 | 1 | RA09 | Francis Leon | 10 | Jacky | |
| 2 | CR03 | Verheyen Leo | 9 | |||||
| 3 | PB27 | Smeets Willy | 10 | |||||
| 4 | VV16 | Eyckmans Danny | 9 | |||||
Woe 10-06-2026 19:30 uur | 207 | 1 | 1 | DP19 | Hermans Ludo | 18 | Dominique | |
| 2 | PK11 | Smets Luc | 9 | |||||
| 3 | MV48 | Coenen Gerard | 10 | |||||
| 4 | BH11 | Luycks August | 7 | |||||
Woe 10-06-2026 19:30 uur | 208 | 2 | 1 | BH02 | Reynders Patrick | 10 | Frenske | |
| 2 | CR29 | Keyers Waldo | 8 | |||||
| 3 | MV55 | Kums Wilfried | 9 | |||||
| 4 | RA04 | Latet Alex | 7 | |||||
| 1/4 Finale. | De eerste 2 spelers van elke poule gaan door naar de 1/2 finale. | |||||||
| Datum: | Poule: | Tafel: | Nr.: | Speler Nr: | Naam: | PDB: | Uitsl.: | Scheidsrechters: |
Din 16-06-2026 19:30 uur | 301 | 1 | 1 | DT19 | Keppens Jurgen | 7 | Chretien | |
| 2 | DP22 | Bertels David | 7 | |||||
| 3 | FO62 | Doumen Bert | 10 | |||||
| 4 | BH11 | Luycks August | 7 | |||||
Woe 17-06-2026 19:30 uur | 302 | 1 | 1 | BH10 | Geuens Marc | 8 | Frenske | |
| 2 | BA16 | Reynders Alex | 11 | |||||
| 3 | CR01 | Verheyen Marc | 13 | |||||
| 4 | MV48 | Coenen Gerard | 10 | |||||
| Don 18-06-2026 19:30 uur | 303 | 1 | 1 | PK03 | Van Gerven Freddy | 8 | Paul | |
| 2 | DS10 | Janssen Gustaaf | 7 | |||||
| 3 | VV16 | Eyckmans Danny | 9 | |||||
| 4 | CR29 | Keyers Waldo | 8 | |||||
Don 18-06-2026 19:30 uurr | 304 | 2 | 1 | DP01 | Verduyckt Alex | 7 | Jos | |
| 2 | DS04 | Van Genechten Staf | 10 | |||||
| 3 | CR03 | Verheyen Leo | 9 | |||||
| 4 | BH02 | Reynders Patrick | 10 | |||||
| 1/2 Finale. | De eerste 2 spelers van elke poule gaan door naar de finale. | |||||||
| Datum: | Poule: | Tafel: | Nr.: | Speler Nr: | Naam: | PDB: | Uitsl.: | Scheidsrechters: |
Din 23-06-2026 19:30 uur | 401 | 1 | 1 | DT19 | Keppens Jurgen | 7 | Jacky Frans | |
| 2 | CR01 | Verheyen Marc | 13 | |||||
| 3 | DS04 | Van Genechten Staf | 11 | |||||
| 4 | VV16 | Eyckmans Danny | 10 | |||||
Woe 24-06-2026 19:30 uur | 402 | 1 | 1 | PK03 | Van Gerven Freddy | 8 | Willy Pierre | |
| 2 | DP01 | Verduyckt Alex | 7 | |||||
| 3 | DP22 | Bertels David | 7 | |||||
| 4 | BH10 | Geuens Marc | 8 | |||||
| Finale. | FINALE | |||||||
| Datum: | Poule: | Tafel: | Nr.: | Speler Nr: | Naam: | PDB: | Uitsl.: | Scheidsrechters: |
Zat 04-07-2026 19:30 uur | 501 | 1 | 1 | 1ste P401 | Willy Jacky | |||
| 2 | 2de P402 | |||||||
| 3 | 2de P401 | |||||||
| 4 | 1ste P402 | |||||||
