Wisselbeker K.N.L.B.B. 2018 - 2019
Archief > 2018 - 2019
Wisselbeker K.N.L.B.B. 2018 - 2019.
Koninklijke
Noord-Limburgse
Biljartbond
Lokaal: K. Pieter Breugel BC - OC de WIRIX
Pieter Breugellaan 10, 3990 Kleine-Brogel
Tel.: 011 63 43 05
Sluitingsdag: Maandag.
Aanvang der wedstrijden: 19.30 uur.
Minimum te spelen punten: 23 - 44 - 80
Contactpersonen: Smeets Willy of Van Briel Monique
Tel.: 0496.26.51.99 Tel.: 0472.75.83.88
e-mail: willysmeets50@gmail.com e-mail: monique.vanbriel@gmail.com
VOORRONDE. | |||||||||
Wed.: | Datum: | Biljart: | Ploeg: | - | Ploeg: | Scheidsrechters: | |||
1. | Do 21/02/2019 | B1 | K. MV Neerpelt 3 | - | K. Peer BC 1 | - | Frans - Ria | ||
2. | Do 28/02/2019 | B1 | De Vrienden BC | - | K. Neerpelter BC 2 | - | Jacky - Natasja | ||
3. | Di 19/02/2019 | B1 | K. Achel BC 1 | - | K. Reinaert Ter Dolen BC | - | Lucien - Natasja | ||
4. | Wo 20/02/2019 | B1 | Overpelt BC | - | K. Bocholter BC 1 | - | Willy - Gerard | ||
5. | Di 26/02/2019 | B1 | K. MV Neerpelt 1 | - | Heuvel Sport | - | Chrétien - Ab | ||
6. | Wo 27/02/2019 | B1 | Verbroedering BC | - | K. Peer BC 2 | - | Jacky - Stijn | ||
7. | Di 05/03/2019 | B1 | K. Pieter Breugel BC 1 | - | K. Neerpelter BC 1 | - | Harry - Gino B. | ||
8. | Wo 06/03/2019 | B1 | K. Achel BC 3 | - | De Schacht BC | - | Francois - Pierre S. | ||
9. | Di 12/03/2019 | B1 | K. MV Neerpelt 2 | - | Den Tichel BC | - | Gerard - Ludo | ||
10. | Wo 06/03/2019 | B1 | Hamont BC | - | K. Bocholter BC 2 | - | Frans - Jacky | ||
Reservedagen: | Donderdag 14 - 21 - 28 februari en donderdag 07 - 14 - 21 maart 2019. |
1/8 FINALE. | |||||||||
Wed.: | Datum: | Biljart: | Ploeg: | - | Ploeg: | Scheidsrechters: | |||
11. | Do 21/03/2019 | B1 | K. MV Neerpelt 4 | - | K. Pieter Breugel BC 2 | - | Jacky - Natasja | ||
12. | Di 19/03/2019 | B2 | K. Neerpelter BC 3 | - | K. Achel BC 2 | - | Willy - Ab | ||
13. | Wo 20/03/2019 | B1 | K. Peer BC 3 | - | Barrier BC | - | Harrie - Lucien | ||
14. | Wo 20/03/2019 | B2 | K. MV Neerpelt 3 | - | K. Neerpelter BC 2 | - | Stijn - Ria | ||
15. | Di 26/03/2019 | B1 | K. Achel BC 1 | - | Overpelt BC | - | Harry - Gino B. | ||
16. | Di 26/03/2019 | B2 | K. MV Neerpelt 1 | - | Verbroedering BC | - | Chrétien - Pierre B. | ||
17. | Vr 05/04/2019 | B1 | K. Neerpelter BC 1 | - | K. Achel BC 3 | - | Jacky - Natasja | ||
18. | Di 09/04/2019 | B2 | K. MV Neerpelt 2 | - | K. Bocholter BC 2 | - | Francois - Pierre S. | ||
Reservedagen: | Woensdag 27 maart en donderdag 28 maart 2019. |
1/4 FINALE. | |||||||||
Wed.: | Datum: | Biljart: | Ploeg: | - | Ploeg: | Scheidsrechters: | |||
19. | Wo 17/04/2019 | B1 | K. Pieter Breugel BC 2 | - | K. Neerpelter BC 3 | - | Jacky - Harry | ||
20. | Do 11/04/2019 | B1 | Barrier BC | - | K. MV Neerpelt 3 | - | Stijn - Lucien | ||
21. | Di 16/04/2019 | B1 | K. Achel BC 1 | - | K. MV Neerpelt 1 | - | Frans - Ab | ||
22. | Wo 17/04/2019 | B2 | K. Neerpelter BC 1 | - | K. MV Neerpelt 2 | - | Ludo - Gerard | ||
Reservedagen: | Donderdag 18 - 25 april 2019. |
1/2 FINALE. | |||||||||
Wed.: | Datum: | Biljart: | Ploeg: | - | Ploeg: | Scheidsrechters: | |||
23. | Di 23/04/2019 | B1 | K. Neerpelter BC 3 | - | K. Neerpelter BC 1 | - | Frans - Lucien | ||
24. | Wo 24/04/2019 | B1 | Barrier BC | - | K. Achel BC 1 | - | Harry - Ria | ||
Reservedagen: |
FINALE. | |||||||||
Wed.: | Datum: | Biljart: | Ploeg: | - | Ploeg: | Scheidsrechters: | |||
25. | Za 04/05/2019 | B1 | K. Neerpelter BC 3 | - | Barrier BC | - | In uniform | ||
Reservedagen: |
Gefeliciteerd aan de biljarters van K. Neerpelter BC 3 met het winnen van de Wisselbeker K.N.L.B.B. 2018 - 2019.