Driebandtornooi Hubert Boermans 2019
Competitie > Driebandtornooi K. Pieter Breugel BC
Driebanden-tornooi Hubert Boermans 2019 (K. Pieter Breugel BC)
Tornooileiding: | Sponsor. | |
Monique: | 0472 75 83 88 | |
Willy: | 0496 26 51 99 | |
Speler in het groen | Speler gaat door naar volgende ronde. | |
Speler in het rood | Speler is uitgeschakeld voor volgende ronde. |
1ste Ronde. | De eerste 2 spelers van elke poule gaan door naar een volgende ronde. | |||||||
Datum: | Poule: | Tafel: | Nr. Poule: | Uit Poule: | Naam: | PDB: | Uitsl.: | Scheidsrechters: |
Din 14-05-2019 19:30 uur | 1-A | 1 | 1 | - | Smets Danny | 8 | 2 | Willy Lucien |
2 | - | Franssen Joannes | 8 | |||||
3 | - | V.D. Mierde Kenny | 16 | 1 | ||||
4 | - | Cuyvers Alex | 8 | |||||
Din 14-05-2019 19:30 uur | 1-B | 2 | 1 | - | Biesmans Willy | 8 | 2 | Frans L. Gerard |
2 | - | Hensen Gerard | 8 | 1 | ||||
3 | - | Matheus Jean-Pierre | 8 | |||||
4 | - | Meyers Rene | 8 | |||||
Woe 15-05-2019 19:30 uur | 1-C | 1 | 1 | - | Doumen Justin | 11 | 1 | Ria Harry |
2 | - | Telat Oner | 8 | 2 | ||||
3 | - | Van Bael Bjorn | 8 | |||||
4 | - | Kerfs Ludo | 10 | |||||
Woe 15-05-2019 19:30 uur | 1-D | 2 | 1 | - | Verachtert Karel | 9 | 2 | Chrétien |
2 | - | Doumen Bert | 8 | 1 | ||||
3 | - | Scheveneels Marcel | 9 | |||||
4 | - | Ferson Ludo | 8 | |||||
Don 16-05-2019 19:30 uur | 1-E | 1 | 1 | - | Awouters Rik | 8 | 1 | Ab Jacky |
2 | - | Smets Luc | 8 | 2 | ||||
3 | - | V.D. Goor Jan | 8 | |||||
4 | - | Nijs Jean | 8 | |||||
Don 16-05-2019 19:30 uur | 1-F | 2 | 1 | - | Lamberts Frank | 8 | Francois Pierre S. | |
2 | - | Maes Johnny | 8 | 2 | ||||
3 | - | Claeskens Kevin | 8 | 1 | ||||
4 | - | Van Lishout Joop | 8 | |||||
Vrij 17-05-2019 19:30 uur | 1-G | 1 | 1 | - | Van Roey Tom | 10 | 2 | Natasja Pierre B. |
2 | - | Vanbuel Erwin | 13 | |||||
3 | - | Costa Pepke | 8 | 1 | ||||
4 | - | Van Bommel kevin | 8 | |||||
Vrij 17-05-2019 19:30 uur | 1-H | 2 | 1 | - | Vos Ivo | 9 | 1 | Willy Frans L. |
2 | - | Snoks Henri | 8 | |||||
3 | - | Vlems Jean | 8 | |||||
4 | - | Pinxten Ruddi | 8 | 2 | ||||
Zat 18-05-2019 19:30 uur | 1-I | 1 | 1 | - | Hermans Ludo | 20 | Frans Chrétien | |
2 | - | Van Hout Ludo | 16 | 2 | ||||
3 | - | Pijkels Rene | 18 | 1 | ||||
4 | - | V.D. Mierde Johan | 9 | |||||
Din 21-05-2019 19:30 uur | 1-J | 1 | 1 | - | Janssen Chrétien | 10 | 2 | Lucien Rina |
2 | - | Verheyen Leo | 12 | |||||
3 | - | Francis Leon | 12 | |||||
4 | - | Wijckmans Roger | 10 | 1 | ||||
Din 21-05-2019 19:30 uur | 1-K | 2 | 1 | - | Verheyen Marc | 13 | 2 | Gerard Ludo |
2 | - | Lenaerts Martin | 13 | |||||
3 | - | Luys Frans | 10 | 1 | ||||
4 | - | Coenen Gerard | 10 | |||||
Woe 22-05-2019 19:30 uur | 1-L | 2 | 1 | - | Vanhemel Dries | 15 | 1 | Chrétien Jacky |
2 | - | Janssen Erwin | 16 | |||||
3 | - | Sysmans Frans | 16 | 2 | ||||
4 | - | Goossens Gommaer | 16 | |||||
Woe 22-05-2019 19:30 uur | 1-M | 2 | 1 | - | Latet Alex | 8 | 2 | Johnny Willy |
2 | - | Steensels Jacky | 8 | |||||
3 | - | Pellens Lea | 8 | |||||
4 | - | Latet Camile | 8 | 1 | ||||
Don 23-05-2019 19:30 uur | 1-N | 1 | 1 | - | Dirickx Christiaan | 8 | 1 | Ab Harry |
2 | - | Broers Rene | 8 | 2 | ||||
3 | - | V.D. Winkel Hubert | 8 | |||||
4 | - | Vingerhoed Ronny | 8 | |||||
Don 23-05-2019 19:30 uur | 1-O | 2 | 1 | - | Smeets Jean | 8 | Frans Lucien | |
2 | - | Valkenborgh Toon | 8 | 1 | ||||
3 | - | Hortelmans Stefan | 8 | |||||
4 | - | Vangerven Freddy | 8 | 2 | ||||
Vrij 24-05-2019 19:30 uur | 1-P | 1 | 1 | - | Bastiaens Etienne | 8 | 2 | Gerard Francois |
2 | - | Maes Maurice | 8 | |||||
3 | - | Schepens Jo | 8 | |||||
4 | - | Janssen Harry | 8 | 1 | ||||
Din 28-05-2019 19:30 uur | 1-Q | 1 | 1 | - | Smulders Jack | 8 | 2 | Ria Ludo |
2 | - | Verschakelen JP | 8 | 1 | ||||
3 | - | De Wingaerde Jean | 8 | |||||
4 | - | Hermans Richard | 8 | |||||
Din 28-05-2019 19:30 uur | 1-R | 2 | 1 | - | Van Rooy Patrick | 11 | 2 | Jacky Gerard |
2 | - | Loos Ronny | 13 | 1 | ||||
3 | - | Portael Alfons | 10 | |||||
4 | - | De Wachtere Serge | 8 | |||||
Woe 29-05-2019 19:30 uur | 1-S | 1 | 1 | - | Reynders Alex | 10 | Frans Natasja | |
2 | - | Smeets Willy | 9 | |||||
3 | - | Knapen Eddy | 8 | 1 | ||||
4 | - | Cuypers Johan | 8 | 2 | ||||
Tussenronde. | De eerste 2 spelers van deze poule gaan door naar de 1/8 finale. | |||||||
Datum: | Poule: | Tafel: | Nr. Poule: | Uit Poule: | Naam: | PDB: | Uitsl.: | Scheidsrechters: |
Vrij 31-05-2019 19:30 uur | 2-A | 1 | 1 | 2de 1-A | Smets Danny | 8 | 2 | Harry Ab |
2 | 2de 1-B | Biesmans Willy | 8 | |||||
3 | 2de 1-M | Latet Alex | 8 | |||||
4 | 2de 1-H | Pinxten Ruddi | 8 | 1 | ||||
Vrij 31-05-2019 19:30 uur | 2-B | 2 | 1 | 2de 1-C | Telat Oner | 8 | 1 | Willy Gerard |
2 | 2de 1-O | Vangerven Freddy | 8 | 2 | ||||
3 | 2de 1-P | Bastiaens Etienne | 8 | |||||
4 | 2de 1-N | Steensels Jacky | 8 | |||||
Din 04-06-2019 19:30 uur | 2-C | 1 | 1 | 2de 1-G | Van Roey Tom | 10 | 2 | Lucien Harry |
2 | 2de 1-F | Maes Johnny | 8 | 1 | ||||
3 | 2de 1-D | Verachtert Karel | 9 | |||||
4 | 2de 1-E | Smets Luc | 8 | |||||
1/8 finale. | De eerste 2 spelers van elke poule gaan door naar de 1/4 finale. | |||||||
Datum: | Poule: | Tafel: | Nr. Poule: | Uit Poule: | Naam: | PDB: | Uitsl.: | Scheidsrechters: |
Din 04-06-2019 19:30 uur | 3-A | 2 | 1 | 2de 1-J | Janssen Chrétien | 10 | Frans Ria | |
2 | 1ste 1-O | Valkenborgh Toon | 8 | |||||
3 | 1ste 1-E | Awouters Rik | 8 | 2 | ||||
4 | 1ste 1-D | Doumen Bert | 8 | 1 | ||||
Woe 05-06-2019 19:30 uur | 3-B | 1 | 1 | 1ste 1-I | Pijkels Rene | 18 | 2 | Jacky Francois |
2 | 1ste 1-K | Luys Frans | 10 | 1 | ||||
3 | 1ste 1-C | Doumen Justin | 11 | |||||
4 | 1ste 1-L | Vanhemel Dries | 16 | |||||
Woe 05-06-2019 19:30 uur | 3-C | 2 | 1 | 2de 1-I | Van Hout Ludo | 18 | Harry Ludo | |
2 | 1ste 1-A | V.D. Mierde Kenny | 16 | 1 | ||||
3 | 2de 1-K | Verheyen Marc | 13 | 2 | ||||
4 | 1ste 1-R | Loos Ronny | 13 | |||||
Don 06-06-2019 19:30 uur | 3-D | 1 | 1 | 1ste 2-B | Telat Oner | 8 | 1 | Ab Willy |
2 | 1ste 1-Q | Verschaekelen JP | 8 | |||||
3 | 1ste 1-N | Dirickx Christiaan | 8 | 2 | ||||
4 | 2de 2-C | Van Roey Tom | 10 | |||||
Din 11-06-2019 19:30 uur | 3-E | 2 | 1 | 1ste 1-G | Costa Pepke | 8 | Chrétien Johnny | |
2 | 2de 1-Q | Smulders Jack | 8 | 1 | ||||
3 | 1ste 1-M | Latet Camile | 8 | |||||
4 | 1ste 2-A | Pinxten Ruddi | 8 | 2 | ||||
Vrij 07-06-2019 19:30 uur | 3-F | 1 | 1 | 1ste 1-B | Hensen Gerard | 8 | Pierre S. Frans | |
2 | 1ste 1-F | Claeskens Kevin | 8 | 2 | ||||
3 | 1ste 1-P | Jansen Henri | 8 | |||||
4 | 2de 1-S | Cuypers Johan | 8 | 1 | ||||
Vrij 07-06-2019 19:30 uur | 3-G | 2 | 1 | 1ste 1-C | Wijckmans Roger | 10 | 1 | Lucien Willy |
2 | 2de 1-L | Sijsmans Frans | 16 | 2 | ||||
3 | 1ste 1-S | Knapen Eddy | 8 | |||||
4 | 1ste 2-C | Maes Johnny | 8 | |||||
Din 11-06-2019 19:30 uur | 3-H | 1 | 1 | 1ste 1-H | Vos Ivo | 9 | Willy Jacky | |
2 | 2de 1-R | Van Rooy Patrick | 11 | 1 | ||||
3 | 2de 2-B | Vangerven Freddy | 8 | 2 | ||||
4 | 2de 2-A | Smets Danny | 8 | |||||
1/4 finale. | De eerste 2 spelers van elke poule gaan door naar de 1/2 finale. | |||||||
Datum: | Poule: | Tafel: | Nr. Poule: | Uit Poule: | Naam: | PDB: | Uitsl.: | Scheidsrechters: |
Din 18-06-2019 19:30 uur | 4-A | 2 | 1 | - | Doumen Bert | 10 | 1 | Frans Natasja |
2 | - | Dirickx Christiaan | 10 | |||||
3 | - | Smulders Jack | 10 | 2 | ||||
4 | - | Van Rooy Patrick | 13 | |||||
Woe 19-06-2019 19:30 uur | 4-B | 1 | 1 | - | Pijkels Rene | 20 | 1 | Gerard Ludo |
2 | - | V.D. Mierde Kenny | 18 | |||||
3 | - | Sijsmans Frans | 18 | 2 | ||||
4 | - | Van Gerven Freddy | 10 | |||||
Woe 19-06-2019 19:30 uur | 4-C | 2 | 1 | - | Luys Frans | 12 | 2 | Ab Harry |
2 | - | Verheyen Marc | 15 | 1 | ||||
3 | - | Wijckmans Roger | 12 | |||||
4 | - | Pinxten rudi | 10 | |||||
Don 20-06-2019 19:30 uur | 4-D | 1 | 1 | - | Awouters Rik | 10 | Johnny Chrétien | |
2 | - | Telat Oner | 10 | |||||
3 | - | Claeskens Kevin | 10 | 1 | ||||
4 | - | Cuypers Johan | 10 | 2 | ||||
1/2 finale. | De eerste 2 spelers van elke poule gaan door naar de finale. | |||||||
Datum: | Poule: | Tafel: | Nr. Poule: | Uit Poule: | Naam: | PDB: | Uitsl.: | Scheidsrechters: |
Din 25-06-2019 19:30 uur | 5-A | 1 | 1 | - | Smulders Jack | 10 | 2 | Jacky Willy (in kledij) |
2 | - | Pijkels Rene | 20 | |||||
3 | - | Luys Frans | 12 | 1 | ||||
4 | - | Cuypers Johan | 10 | |||||
Woe 26-06-2019 19:30 uur | 5-B | 1 | 1 | - | Doumen Bert | 10 | Frans Lucien (in kledij) | |
2 | - | Sijsmans Frans | 18 | 1 | ||||
3 | - | Verheyen Marc | 15 | 2 | ||||
4 | - | Claeskens Kevin | 10 | |||||
FINALE. | FINALE | |||||||
Datum: | Poule: | Tafel: | Nr. Poule: | Uit Poule: | Naam: | PDB: | Uitsl.: | Scheidsrechters: |
Zat 06-07-2019 19:30 uur | 1 | 1 | - | Luys Frans | 12 | 2 | Allen in kledij | |
2 | - | Verheyen Marc | 15 | 1 | ||||
3 | - | Sijsmans Frans | 18 | 3 | ||||
4 | - | Smulders Jack | 10 | 4 | ||||
Gefeliciteerd aan de winnaar Verheyen Marc en de andere 3 finalisten van het driebandtornooi Hubert Boermans 2019.
Iedereen hartelijk dank voor de deelname en in 2020 is er de 21ste editie.1. Verheyen Marc (6 punten)2. Luys Frans (2 punten met 94%)3. Sijsmans Frans (2 punten met 92%)4. Smulders Jack (2 punten met 60%)