Ploegenbeker Kopman Hoog (Editie 2024)
Competitie > Ploegenbeker (Editie 2024)
Kalender ploegenbeker K. Pieter Breugel BC
Kopman HOOG (Editie 2024).
Kopman HOOG (Editie 2024).
AANVANGSUUR VAN DE WEDSTRIJDEN: 19:30 UUR.
TE SPELEN PUNTEN:
- Kopman LAAG:
- 1ste speler: min. 20 punten
- 2de speler: min. 29 punten
- 3de speler: min. 54 en max. 80 punten
- Kopman HOOG:
- 1ste speler: min. 20 punten
- 2de speler: min. 35 punten
- 3de speler: min. 92 punten (kader en vrij is niet opgesplitst)
TORNOOIVERANTWOORDELIJKE:
- Jetten Daniëlle:
- tel.nr.: 0478 66 63 17
- e-mail:
- Indien je wedstrijden wenst te verplaatsen, gelieve de tornooiverantwoordelijke te contacteren.
LOKAAL K. PIETER BREUGEL BC:
- OC De Wirix
- Pieter Breugellaan 10
- 3990 Kleine Brogel
- Tel.nr.: 011 63 43 05
- Sluitingsdag: Maandag
Wedstrijden in deze kleur zijn van datum gewijzigd.
Clubs in het groen gaan naar de volgende ronde.
GELIEVE GOED OP TE LETTEN WIE DE LAGE EN HOGE KOPMANNEN ZIJN ZODAT DE JUISTE PLOEG OP DE WEDSTRIJD AANWEZIG IS.
VOORRONDE. | ||||||||||
Wed.: | Datum: | Biljart: | Ploeg: | - | Ploeg: | Uitslag: | Wed. nr.: | Scheidsrechters: | ||
W01. | Woensdag 23/10/2024 | B1 | BC De Ketsers | - | BC Aeroport | - | 16101 | Dominique Daan | ||
W02. | Donderdag 24/10/2024 | B1 | Barrier BC | - | BC Adelberg A | - | 16102 | Frans Harry | ||
W03. | Dinsdag 05/11/2024 | B1 | K. MV Neerpelt A | - | Heuvel Sport | - | 16103 | Chrétien | ||
W04. | Woensdag 06/11/2024 | B1 | BC Vrij Vermaak | - | K. Neerpelter BC A | - | 16104 | Maurice Frenske | ||
Reservedagen: | Iedere maandag |
1/4 FINALES. | ||||||||||
Wed.: | Datum: | Biljart: | Ploeg: | - | Ploeg: | Uitslag: | Wed. nr.: | Scheidsrechters: | ||
W05. | Dinsdag 12/11/2024 | B1 | K. Bocholter BC | - | K. Achel BC | - | 16105 | Chrétien | ||
W06. | Woensdag 13/11/2024 | B1 | K. Pieter Breugel BC A | - | K. BC Blauwe Kei A | - | 16106 | Dominique Daan | ||
W07. | Maandag 25/11/2024 | B1 | BC Aeroport | - | Barrier BC | - | 16107 | Chrétien | ||
W08. | Donderdag 14/11/2024 | B1 | Heuvel Sport | - | K. Neerpelter BC A | - | 16108 | Frans Paul | ||
Reservedagen: | Iedere maandag |
1/2 FINALES. | ||||||||||
Wed.: | Datum: | Biljart: | Ploeg: | - | Ploeg: | Uitslag: | Wed. nr.: | Scheidsrechters: | ||
W09. | Dinsdag 26/11/2024 | B1 | K. Achel BC | - | K. Pieter Breugel BC A | - | 16109 | Willy Maurice | ||
W10. | Woensdag 27/11/2024 | B1 | Barrier BC | - | Heuvel Sport | - | 16110 | Willy Lucien | ||
Reservedagen: | Iedere maandag |
FINALE HOOG. | ||||||||||
Wed.: | Datum: | Biljart: | Ploeg: | - | Ploeg: | Uitslag: | Wed. nr.: | Scheidsrechters: | ||
W11. | Maandag 02/12/2024 | B1 | K. Pieter Breugel BC A | - | Heuvel Sport | - | 16111 | Frans | ||
Reservedagen: | Iedere maandag |
FINALE. | ||||||||||
Wed.: | Datum: | Biljart: | Ploeg: | - | Ploeg: | Uitslag: | Wed. nr.: | Scheidsrechters: | ||
W19. | Zaterdag 07/12/2024 | B1 | Winnaar W11 (HOOG) | - | K. BC Blauwe Kei B | - | 16130 | Frans | ||
Reservedagen: |