Driebandtornooi Hubert Boermans 2018
Competitie > Driebandtornooi K. Pieter Breugel BC
Driebanden-tornooi Hubert Boermans 2018 (K. Pieter Breugel BC)
Tornooileiding: | Sponsor. | |
Monique: | 0472 75 83 88 | |
Willy: | 0496 26 51 99 | |
Speler in het groen | Speler gaat door naar volgende ronde. | |
Speler in het rood | Speler is uitgeschakeld voor volgende ronde. |
1ste Ronde. | De eerste 2 spelers van elke poule gaan door naar de 1/8 finale met uitzondering van de 2de van poule A - B - C - D, die gaan door naar de 2de ronde. | |||||||
Datum: | Poule: | Tafel: | Nr. Poule: | Uit Poule: | Naam: | PDB: | Uitsl.: | Scheidsrechters: |
Din 15-05-2018 19:30 uur | 1-A | 1 | 1 | - | Claeskens Kevin | 8 | Frans | |
2 | - | Vingerhoed Ronny | 8 | |||||
3 | - | Steensels Jacky | 8 | |||||
4 | - | Vlems Jean | 8 | |||||
Din 15-05-2018 19:30 uur | 1-B | 2 | 1 | - | Latet Camille | 8 | François | |
2 | - | Valkenborg Toon | 8 | |||||
3 | - | Biesmans Willy | 8 | |||||
4 | - | De Wachtere Serge | 8 | |||||
Woe 16-05-2018 19:30 uur | 1-C | 1 | 1 | - | Peeters Willy | 8 | Pierre | |
2 | - | Geuens Marc | 8 | |||||
3 | - | Dirkx Christiaan | 8 | |||||
4 | - | Kums Tony | 8 | |||||
Woe 16-05-2018 19:30 uur | 1-D | 2 | 1 | - | Pottel Theo | 8 | Willy | |
2 | - | Costa Pepke | 8 | |||||
3 | - | Smeets Jean | 8 | |||||
4 | - | Scheveneels Marcel | 8 | |||||
Don 17-05-2018 19:30 uur | 1-E | 1 | 1 | - | Pisetti Franco | 10 | Lucien | |
2 | - | Latin Mathieu | 10 | |||||
3 | - | Plessers Werner | 9 | |||||
4 | - | Vos Ivo | 9 | |||||
Don 17-05-2018 19:30 uur | 1-F | 2 | 1 | - | Walthie Mathieu | 9 | Harry | |
2 | - | Tilkin Sylvain | 9 | |||||
3 | - | Smeets Willy | 9 | |||||
4 | - | Bastiaensen Etienne | 8 | |||||
Din 22-05-2018 19:30 uur | 1-G | 1 | 1 | - | Verheyen Leo | 11 | Harry | |
2 | - | Portael Alfons | 10 | |||||
3 | - | Vangenechten Staf | 10 | |||||
4 | - | Coenen Gerard (MV) | 10 | |||||
Din 22-05-2018 19:30 uur | 1-H | 2 | 1 | - | Vanbuel Erwin | 13 | Jacky François | |
2 | - | Coenen Gerard (Eksel) | 13 | |||||
3 | - | Verheyen Marc | 12 | |||||
4 | - | Francis Leon | 11 | |||||
Woe 23-05-2018 19:30 uur | 1-I | 1 | 1 | - | Doumen Justin | 11 | Stijn Ab | |
2 | - | Lenaerts Martin | 11 | |||||
3 | - | Geysen Raf | 11 | |||||
4 | - | Van Roey Tom | 10 | |||||
Woe 23-05-2018 19:30 uur | 1-J | 2 | 1 | - | Jansen Adriaan | 8 | Chrétien | |
2 | - | Dewingaerden Pierre | 8 | |||||
3 | - | Verschaekel J.P. | 8 | |||||
4 | - | Doumen Bert | 9 | |||||
Don 24-05-2018 19:30 uur | 1-K | 1 | 1 | - | Luys Frans | 10 | Gerard | |
2 | - | Hermans Richard | 9 | |||||
3 | - | Wijckmans Roger | 10 | |||||
4 | - | Van der Mierde Johan | 10 | |||||
Don 24-05-2018 19:30 uur | 1-L | 2 | 1 | - | Reynders Alex | 10 | Willy | |
2 | - | Janssen Luc | 10 | |||||
3 | - | Verachtert Karel | 10 | |||||
4 | - | Franssen Johannes | 9 | |||||
Zat 26-05-2018 19:30 uur | 1-M | 1 | 1 | - | Ras Jan | 8 | Ab | |
2 | - | Nijs Jean | 8 | |||||
3 | - | Hensen Gerard | 8 | |||||
4 | - | Van der Vreken Randy | 8 | |||||
Zat 26-05-2018 19:30 uur | 1-N | 2 | 1 | - | Broers Rene | 10 | Lucien Stijn | |
2 | - | Budo Pascal | 15 | |||||
3 | - | Janssen Chrétien | 10 | |||||
4 | - | Sysmans Frans | 12 | |||||
Zat 09-06-2018 19:30 uur | 1-O | 1 | 1 | - | Jansen Erwin | 14 | Lucien Gerard | |
2 | - | Bierens Jack | 12 | |||||
3 | - | Vanhout Ludo | 16 | |||||
4 | - | Willems Jac | 16 | |||||
Zat 09-06-2018 19:30 uur | 1-P | 2 | 1 | - | Hermans Ludo | 20 | Ria Willy | |
2 | - | Goossens Gommaar | 17 | |||||
3 | - | Pijkels Rene | 18 | |||||
4 | - | Van de Mierde Kenny | 15 | |||||
Din 12-06-2018 19:30 uur | 1-Q | 1 | 1 | - | Van de Winkel Hubert | 8 | Pierre Frans | |
2 | - | Van de Wakker Albert | 8 | |||||
3 | - | Latet Alex | 8 | |||||
4 | - | Schrijvers Freddy | 8 | |||||
2de Ronde. | De eerste 2 spelers van deze poule gaan door naar de 1/8 finale. | |||||||
Datum: | Poule: | Tafel: | Nr. Poule: | Uit Poule: | Naam: | PDB: | Uitsl.: | Scheidsrechters: |
Don 07-06-2018 19:30 uur | 2-A | 1 | 1 | Hensen Gerard | 8 | Frans Natasja | ||
2 | Valkenborgh Toon | 8 | ||||||
3 | Pottel Theo | 8 | ||||||
4 | Kums Tony | 8 | ||||||
1/8 finale. | De eerste 2 spelers van elke poule gaan door naar de 1/4 finale. | |||||||
Datum: | Poule: | Tafel: | Nr. Poule: | Uit Poule: | Naam: | PDB: | Uitsl.: | Scheidsrechters: |
Din 19-06-2018 19:30 uur | 3-A | 1 | 1 | Dirkx Christiaan | 8 | François | ||
2 | Smeets Jean | 8 | ||||||
3 | De Wachtere Serge | 9 | ||||||
4 | Verachterd Karel | 10 | ||||||
Din 19-06-2018 19:30 uur | 3-B | 2 | 1 | Vangenechten Staf | 10 | Lucien Ab | ||
2 | Goossens Gommaar | 17 | ||||||
3 | Vos Ivo | 9 | ||||||
4 | Tilkin Sylvain | 9 | ||||||
Woe 20-06-2018 19:30 uur | 3-C | 1 | 1 | Vingerhoed Ronny | 8 | Frans | ||
2 | Verschaekelen J.P. | 8 | ||||||
3 | Hensen Gerard | 8 | ||||||
4 | Luys Frans | 10 | ||||||
Woe 20-06-2018 19:30 uur | 3-D | 2 | 1 | Van der Vreken Randy | 8 | Ria | ||
2 | Dewingaerden Pierre | 8 | ||||||
3 | Van De Winkel Hubert | 8 | ||||||
4 | Valkenborgh Toon | 8 | ||||||
Don 21-06-2018 19:30 uur | 3-E | 1 | 1 | Smeets Willy | 9 | Jacky Ludo | ||
2 | Van der Mierde Johan | 10 | ||||||
3 | Janssen Luc | 10 | ||||||
4 | Ras Jan | 8 | ||||||
Don 21-06-2018 19:30 uur | 3-F | 2 | 1 | Latin Mathieu | 10 | Willy Natasja | ||
2 | Broers Jan | 10 | ||||||
3 | Sysmans Frans | 12 | ||||||
4 | Verheyen Marc | 12 | ||||||
Zat 23-06-2018 19:30 uur | 3-G | 1 | 1 | Janssen Erwin | 14 | Lucien Ria | ||
2 | Pijkels Rene | 18 | ||||||
3 | Reynders Alex | 10 | ||||||
4 | Geysen Raf | 11 | ||||||
Zat 23-06-2018 19:30 uur | 3-H | 2 | 1 | Vanhout Ludo | 16 | Harry Stijn | ||
2 | Janssen Chrétien | 10 | ||||||
3 | Portael Alfons | 10 | ||||||
4 | Schrijvers Freddy | 8 | ||||||
1/4 finale. | De eerste 2 spelers van elke poule gaan door naar de 1/2 finale. | |||||||
Datum: | Poule: | Tafel: | Nr. Poule: | Uit Poule: | Naam: | PDB: | Uitsl.: | Scheidsrechters: |
Din 26-06-2018 19:30 uur | 4-A | 1 | 1 | De Wachtere Serge | 10 | Jacky | ||
2 | Verschaekelen J.P. | 10 | ||||||
3 | Van der Vreken Randy | 10 | ||||||
4 | Ras Jan | 10 | ||||||
Din 26-06-2018 19:30 uur | 4-B | 2 | 1 | Sysmans Frans | 14 | Lucien Gerard | ||
2 | Pijkels Rene | 20 | ||||||
3 | Goossens Gommaar | 19 | ||||||
4 | Van Hout Ludo | 18 | ||||||
Woe 27-06-2018 19:30 uur | 4-C | 1 | 1 | Smeets Willy | 11 | Willy Ab | ||
2 | Dewingaerden Pierre | 10 | ||||||
3 | Vos Ivo | 11 | ||||||
4 | Van der Mierde Johan | 12 | ||||||
Woe 27-06-2018 19:30 uur | 4-D | 2 | 1 | Verachtert Karel | 12 | Jacky | ||
2 | Janssen Erwin | 16 | ||||||
3 | Janssen Chrétien | 12 | ||||||
4 | Verheyen Marc | 14 | ||||||
1/2 finale. | De eerste 2 spelers van elke poule gaan door naar de finale. | |||||||
Datum: | Poule: | Tafel: | Nr. Poule: | Uit Poule: | Naam: | PDB: | Uitsl.: | Scheidsrechters: |
Woe 04-07-2018 19:30 uur | 5-A | 1 | 1 | Ras Jan | 10 | Frans Willy | ||
2 | Van Hout Ludo | 18 | ||||||
3 | Janssen Erwin | 16 | ||||||
4 | Van der Mierde Johan | 12 | ||||||
Don 05-07-2018 19:30 uur | 5-B | 1 | 1 | Verschaekelen J.P. | 10 | Lucien Ab | ||
2 | Goossens Gommaer | 19 | ||||||
3 | Verheyen Marc | 14 | ||||||
4 | Vos Ivo | 12 | ||||||
FINALE. | FINALE | |||||||
Datum: | Poule: | Tafel: | Nr. Poule: | Uit Poule: | Naam: | PDB: | Uitsl.: | Scheidsrechters: |
Vrij 20-07-2018 19:30 uur | 6-A | 1 | 1 | Goossens Gommaer | 19 | Iedereen aanwezig zijn | ||
2 | Janssen Erwin | 16 | ||||||
3 | Van Hout Ludo | 18 | ||||||
4 | Verheyen Marc | 14 | ||||||
Gefeliciteerd aan de winnaar Janssen Erwin en de andere 3 finalisten van het driebandtornooi Hubert Boermans 2018.
Iedereen hartelijk dank voor de deelname en in 2019 is er de 20ste editie.1. Janssen Erwin met 4 punten en 117 %.2. Goossens Gommaer met 4 punten en 82 %.3. Van Hout Ludo met 3 punten.4. Verheyen Marc met 1 punt.